Zubereitung & Lagerung
Zubereitung
Lagerung
Trocknung
Konservierung
7.140 Treffer · Zeige 1–50Pro Seite
| Name▲ | Kategorie | kcal↕ | Eiweißg↕ | Fettg↕ | KHg↕ | Wasserg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal gebraten ohne Fett (Pfanne)T041182 | Sonstige Fische, Tintenfisch, Fischinnereien | 309 | 16.9 | 26.8 | 0 | 56.0 | ||
| Aal gedünstetT041152 | Sonstige Fische, Tintenfisch, Fischinnereien | 271 | 13.5 | 24.1 | 0 | 62.1 | ||
| Aal geräuchert (Räucheraal)T041600 | Sonstige Fische, Tintenfisch, Fischinnereien | 329 | 17.9 | 28.6 | 0 | 53.3 | ||
| Aal geschmort ohne FettT041142 | Sonstige Fische, Tintenfisch, Fischinnereien | 284 | 14.2 | 25.3 | 0 | 60.1 | ||
| Aal grün (Aal pochiert, in Kräutersauce)Y670113 | Fischgerichte | 208 | 9.30 | 18.0 | 1.97 | 70.0 | ||
| Aal in Rotwein mariniert, pochiertY670042 | Fischgerichte | 219 | 9.00 | 19.5 | 0.52 | 69.0 | ||
| Aal in Tomatensauce (aus Tomaten Konserve), überbackenY670533 | Fischgerichte | 196 | 7.40 | 17.1 | 2.40 | 71.0 | ||
| Aal mit Speck gebackenY670632 | Fischgerichte | 361 | 17.9 | 31.9 | 0.18 | 48.3 | ||
| Aal rohT041100 | Sonstige Fische, Tintenfisch, Fischinnereien | 288 | 15.1 | 25.3 | 0 | 59.3 | ||
| AalrauchmettwurstW155000 | Rohwurst | 358 | 22.6 | 29.6 | 0.21 | 42.9 | ||
| Aalsuppe Hamburger Art mit TrockenfrüchtenX459143 | Suppen | 95.0 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | 80.0 | ||
| ACE-Frucht-Vitamingetränk angereichertN265000 | Fruchtsaftgetränke, Schorle und Nektare | 42.0 | 0.22 | 0 | 10.0 | 89.1 | ||
| Acerola rohF511100 | Südfrüchte | 16.0 | 0.21 | 0.23 | 2.66 | 89.2 | ||
| AcerolasaftF511600 | Südfrüchte | 15.0 | 0.19 | 0.18 | 2.39 | 89.6 | ||
| Agavenbrand (Mezcal/Tequila)P7A4000 | Spirituosen (32–40 Vol%) | 234 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | ||
| AhornsirupS151100 | Zucker, Honig, Brotaufstrich süß | 240 | 0.040 | 0.060 | 59.9 | 32.2 | ||
| AioliX344260 | Soßen | 692 | 2.30 | 75.1 | 0.70 | 19.0 | ||
| Ajvar KonserveG898400 | Gemüseerzeugnisse | 68.0 | 0.90 | 4.40 | 5.00 | 86.0 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gebraten ohne Fett (Ofen)T213162 | Dorschartige Fische | 77.0 | 16.9 | 1.05 | 0 | 77.1 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gebraten ohne Fett (Pfanne)T213182 | Dorschartige Fische | 67.0 | 14.6 | 0.92 | 0 | 79.8 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gedünstetT213152 | Dorschartige Fische | 51.0 | 11.0 | 0.78 | 0 | 83.6 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gegrilltT213172 | Dorschartige Fische | 73.0 | 15.9 | 1.04 | 0 | 78.3 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, in Öl, Präserve, abgetropftT213802 | Dorschartige Fische | 274 | 9.90 | 26.0 | 0 | 55.6 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, pochiertT213132 | Dorschartige Fische | 57.0 | 12.3 | 0.87 | 0 | 82.1 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, rohT213100 | Dorschartige Fische | 57.0 | 12.3 | 0.82 | 0 | 82.3 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefrorenT213200 | Dorschartige Fische | 72.0 | 16.4 | 0.70 | 0 | 83.7 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)T213262 | Dorschartige Fische | 106 | 24.3 | 0.96 | 0 | 75.2 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)T213282 | Dorschartige Fische | 85.0 | 19.5 | 0.79 | 0 | 80.5 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, gedünstetT213252 | Dorschartige Fische | 65.0 | 14.6 | 0.67 | 0 | 85.5 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, gegrilltT213272 | Dorschartige Fische | 95.0 | 21.7 | 0.91 | 0 | 78.0 | ||
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, pochiertT213232 | Dorschartige Fische | 76.0 | 17.3 | 0.79 | 0 | 82.5 | ||
| Alaska-Seelachs im Backteig, tiefgefrorenT930700 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 205 | 9.20 | 10.3 | 18.3 | 58.3 | ||
| Alaska-Seelachs im Backteig, tiefgefroren, frittiertT930792 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 291 | 10.3 | 18.3 | 20.5 | 46.8 | ||
| Alaska-Seelachs im Backteig, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)T930762 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 228 | 10.2 | 11.5 | 20.3 | 53.9 | ||
| Alaska-Seelachs im Backteig, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)T930782 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 250 | 11.2 | 12.6 | 22.3 | 49.6 | ||
| Alaska-Seelachs paniert, tiefgefrorenT934200 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 147 | 10.3 | 4.99 | 14.6 | 65.0 | ||
| Alaska-Seelachs paniert, tiefgefroren, frittiertT934292 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 257 | 16.9 | 13.5 | 16.4 | 51.4 | ||
| Alaska-Seelachs paniert, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)T934262 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 163 | 11.4 | 5.54 | 16.2 | 61.6 | ||
| Alaska-Seelachs paniert, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)T934282 | Fertiggerichte auf Fischbasis | 179 | 12.6 | 6.09 | 17.8 | 58.0 | ||
| Alfalfasprossen/Alfalfakeimlinge, rohH640100 | Sprossen, Keime | 29.0 | 4.00 | 0.69 | 0.30 | 93.1 | ||
| AlkopopsP8A2000 | Alkoholische Erzeugnisse | 66.0 | 0 | 0 | 8.93 | 87.1 | ||
| Allgäuer Käsesuppe mit CroutonsX451463 | Suppen | 90.0 | 3.10 | 6.70 | 4.00 | 84.0 | ||
| AltbierP153000 | Bier, Biermischgetränke und alkoholfreie Biere | 40.0 | 0.50 | 0 | 2.28 | 91.6 | ||
| AltbierbowleP194000 | Bier, Biermischgetränke und alkoholfreie Biere | 48.0 | 0.55 | 0.078 | 5.28 | 89.2 | ||
| Amaranth gekochtC335032 | Reis, Mais, Hirse, Grünkern und Pseudogetreide | 119 | 4.48 | 1.79 | 19.9 | 73.6 | ||
| Amaranth gepufft, ungesüßtC530100 | Cerealien, Müsli, Reisnudeln und Fleischersatz | 393 | 13.2 | 5.90 | 66.9 | 7.40 | ||
| Amaranth rohC335000 | Reis, Mais, Hirse, Grünkern und Pseudogetreide | 377 | 14.0 | 5.93 | 62.4 | 10.2 | ||
| Ambrosiacreme (Saure-Sahne-Creme mit Rum)Y875140 | Süßspeisen, Desserts | 131 | 4.20 | 4.00 | 17.7 | 71.9 | ||
| Amerikaner (Rührmasse)D750100 | Kleingebäck, Siedegebäck und Plätzchen | 380 | 5.62 | 13.7 | 57.1 | 20.0 | ||
| Ananas gedünstetF501152 | Südfrüchte | 47.0 | 0.50 | 0.10 | 9.70 | 86.2 |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0) · Max Rubner-Institut · Werte je 100 g