Amaranth gepufft, ungesüßt
C530100BLS 4.0
Energie
393kcal
Eiweiß
13.2g
Fett
5.90g
Kohlenhydrate
66.9g
Ballaststoffe
9.51g
Wasser
7.40g
| EnergieENERCC | 393kcal |
| EnergieENERCJ | 1657kJ |
| ProteinPROT625 | 13.2g |
| FettFAT | 5.90g |
| KohlenhydrateCHO | 66.9g |
| ZuckerSUGAR | 0.62g |
| StärkeSTARCH | 66.3g |
| BallaststoffeFIBT | 9.51g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 8.81g |
| WasserWATER | 7.40g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.04g |
| KochsalzNACL | 0.003g |
| DisaccharideDISAC | 0.57g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.052g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.030g |
| GlucoseGLUS | 0.022g |
| SaccharoseSUCS | 0.57g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 1.10mg |
| KaliumK | 400mg |
| CalciumCA | 162mg |
| MagnesiumMG | 208mg |
| PhosphorP | 391mg |
| SchwefelS | 167mg |
| ChloridCLD | 64.0mg |
| EisenFE | 6.09mg |
| ZinkZN | 3.05mg |
| KupferCU | 464µg |
| ManganMN | 2312µg |
| ChromCR | 19.7µg |
| MolybdänMO | 32.7µg |
| NitratNT | 2.12mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.75mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.75mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 1.70mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.15mg |
| Vitamin KVITK | 0.17µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.094mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.55mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 3.55mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.54mg |
| Vitamin B6VITB6 | 139µg |
| Biotin (B7)BIOT | 2.95µg |
| Folat (B9)FOL | 51.2µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 51.2µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 1.37g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 1.35g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 2.61g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.052g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 2.56g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0.005g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0.003g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.011g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 1.07g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.006g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.20g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.045g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.019g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 1.29g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 2.56g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.052g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 4.26g |
| ArgininARG | 1.05g |
| HistidinHIS | 0.34g |
| IsoleucinILE | 0.48g |
| LeucinLEU | 0.76g |
| LysinLYS | 0.72g |
| MethioninMET | 0.29g |
| PhenylalaninPHE | 0.56g |
| ThreoninTHR | 0.45g |
| TryptophanTRP | 0.18g |
| ValinVAL | 0.48g |
| CysteinCYSTE | 0.25g |
| TyrosinTYR | 0.50g |
| AlaninALA | 0.47g |
| AsparaginsäureASP | 1.02g |
| GlutaminsäureGLU | 1.98g |
| GlycinGLY | 1.10g |
| ProlinPRO | 0.58g |
| SerinSER | 0.80g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.060 |
| F24:0F24:0 | 0.014 |
| FAXFAX | 0.069 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 5.24 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 3.57 |
| FIBLMWFIBLMW | 0.70 |
| IDID | 1.60 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.88 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar