Amaranth gekocht
C335032BLS 4.0
Energie
119kcal
Eiweiß
4.48g
Fett
1.79g
Kohlenhydrate
19.9g
Ballaststoffe
2.79g
Wasser
73.6g
| EnergieENERCC | 119kcal |
| EnergieENERCJ | 503kJ |
| ProteinPROT625 | 4.48g |
| FettFAT | 1.79g |
| KohlenhydrateCHO | 19.9g |
| ZuckerSUGAR | 0.41g |
| StärkeSTARCH | 19.5g |
| BallaststoffeFIBT | 2.79g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 2.63g |
| WasserWATER | 73.6g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.48g |
| KochsalzNACL | 8.2e-4g |
| DisaccharideDISAC | 0.39g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.022g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.003g |
| GlucoseGLUS | 0.019g |
| SaccharoseSUCS | 0.39g |
| MaltoseMALS | 5.7e-4g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| KaliumK | 142mg |
| CalciumCA | 54.6mg |
| MagnesiumMG | 81.0mg |
| PhosphorP | 173mg |
| SchwefelS | 60.0mg |
| ChloridCLD | 13.0mg |
| EisenFE | 1.96mg |
| ZinkZN | 1.24mg |
| KupferCU | 172µg |
| ManganMN | 1200µg |
| ChromCR | 5.20µg |
| MolybdänMO | 12.1µg |
| FluoridFD | 17.0µg |
| NitratNT | 0.72mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.31mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.31mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.70mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.067mg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.023mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.024mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.13mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 1.13mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.21mg |
| Vitamin B6VITB6 | 33.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 0.57µg |
| Folat (B9)FOL | 21.3µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 21.3µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.43g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.39g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.80g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.015g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.78g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0.002g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0.001g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.004g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.33g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.002g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.063g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.014g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.005g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.37g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.78g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.015g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 1.56g |
| ArgininARG | 0.40g |
| HistidinHIS | 0.12g |
| IsoleucinILE | 0.17g |
| LeucinLEU | 0.27g |
| LysinLYS | 0.27g |
| MethioninMET | 0.11g |
| PhenylalaninPHE | 0.20g |
| ThreoninTHR | 0.17g |
| TryptophanTRP | 0.060g |
| ValinVAL | 0.19g |
| CysteinCYSTE | 0.11g |
| TyrosinTYR | 0.18g |
| AlaninALA | 0.17g |
| AsparaginsäureASP | 0.39g |
| GlutaminsäureGLU | 0.77g |
| GlycinGLY | 0.38g |
| ProlinPRO | 0.19g |
| SerinSER | 0.30g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.018 |
| F24:0F24:0 | 0.005 |
| FAXFAX | 0.025 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 1.84 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0.79 |
| FIBLMWFIBLMW | 0.16 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 0.80 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.29 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar