Alaska-Seelachs paniert, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)
T934262BLS 4.0
Energie
163kcal
Eiweiß
11.4g
Fett
5.54g
Kohlenhydrate
16.2g
Ballaststoffe
1.13g
Wasser
61.6g
| EnergieENERCC | 163kcal |
| EnergieENERCJ | 684kJ |
| ProteinPROT625 | 11.4g |
| FettFAT | 5.54g |
| KohlenhydrateCHO | 16.2g |
| ZuckerSUGAR | 0.92g |
| StärkeSTARCH | 15.3g |
| BallaststoffeFIBT | 1.13g |
| — davon löslichFIBSOL | 0.44g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0.50g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 1.08g |
| WasserWATER | 61.6g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.88g |
| KochsalzNACL | 1.10g |
| DisaccharideDISAC | 0.71g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.21g |
| PolyolePOLYL | 0.002g |
| FructoseFRUS | 0.13g |
| GlucoseGLUS | 0.080g |
| SaccharoseSUCS | 0.003g |
| MaltoseMALS | 0.71g |
| MilchsäureLACAC | 0.021g |
| EssigsäureACEAC | 0.009g |
| CitronensäureCITAC | 0.007g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.014g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.051g |
| NatriumNA | 442mg |
| KaliumK | 238mg |
| CalciumCA | 16.0mg |
| MagnesiumMG | 33.0mg |
| PhosphorP | 104mg |
| SchwefelS | 189mg |
| ChloridCLD | 724mg |
| EisenFE | 0.32mg |
| ZinkZN | 0.42mg |
| KupferCU | 60.0µg |
| ManganMN | 110µg |
| ChromCR | 3.00µg |
| MolybdänMO | 3.10µg |
| FluoridFD | 100µg |
| NitratNT | 2.30mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 2.64mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 2.64mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.12mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.17mg |
| Vitamin KVITK | 0.090µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.090µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.080mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.11mg |
| Niacin (B3)NIA | 2.10mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 4.80mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.17mg |
| Vitamin B6VITB6 | 50.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.00µg |
| Folat (B9)FOL | 4.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 4.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.20µg |
| Vitamin CVITC | 0.029mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.60g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 1.40g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 2.60g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.18g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 2.40g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.40g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.20g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.006g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 1.40g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 2.40g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.001g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.056g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.001g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.12g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 4.70g |
| ArgininARG | 0.78g |
| HistidinHIS | 0.26g |
| IsoleucinILE | 0.54g |
| LeucinLEU | 0.94g |
| LysinLYS | 0.94g |
| MethioninMET | 0.30g |
| PhenylalaninPHE | 0.51g |
| ThreoninTHR | 0.50g |
| TryptophanTRP | 0.16g |
| ValinVAL | 0.59g |
| CysteinCYSTE | 0.16g |
| TyrosinTYR | 0.43g |
| AlaninALA | 0.63g |
| AsparaginsäureASP | 1.07g |
| GlutaminsäureGLU | 2.36g |
| GlycinGLY | 0.52g |
| ProlinPRO | 0.70g |
| SerinSER | 0.51g |
| ALCALC | 0 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 41.0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.001 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.001 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.007 |
| F24:0F24:0 | 0 |
| FAXFAX | 0 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0.080 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0.080 |
| FIBLMWFIBLMW | 0.030 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 46.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0.002 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| TOCTRATOCTRA | 0.004 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar