Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)
T213262BLS 4.0
Energie
106kcal
Eiweiß
24.3g
Fett
0.96g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
75.2g
| EnergieENERCC | 106kcal |
| EnergieENERCJ | 449kJ |
| ProteinPROT625 | 24.3g |
| FettFAT | 0.96g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 75.2g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.06g |
| KochsalzNACL | 0.23g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 90.0mg |
| KaliumK | 287mg |
| CalciumCA | 19.0mg |
| MagnesiumMG | 42.0mg |
| PhosphorP | 169mg |
| SchwefelS | 359mg |
| ChloridCLD | 156mg |
| EisenFE | 0.24mg |
| ZinkZN | 0.61mg |
| KupferCU | 45.0µg |
| ManganMN | 16.0µg |
| ChromCR | 0.30µg |
| FluoridFD | 203µg |
| NitratNT | 3.90mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 1.63mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 1.63mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0.22µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.049µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.17µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.038mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.13mg |
| Niacin (B3)NIA | 3.66mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 9.57mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.28mg |
| Vitamin B6VITB6 | 33.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.70µg |
| Folat (B9)FOL | 6.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 6.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 3.26µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.17g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.11g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.31g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.29g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.017g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.011g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.14g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.025g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.010g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.062g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.011g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.003g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.088g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.003g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.19g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 10.9g |
| ArgininARG | 1.84g |
| HistidinHIS | 0.56g |
| IsoleucinILE | 1.23g |
| LeucinLEU | 2.10g |
| LysinLYS | 2.40g |
| MethioninMET | 0.79g |
| PhenylalaninPHE | 1.01g |
| ThreoninTHR | 1.15g |
| TryptophanTRP | 0.35g |
| ValinVAL | 1.33g |
| CysteinCYSTE | 0.28g |
| TyrosinTYR | 0.97g |
| AlaninALA | 1.48g |
| AsparaginsäureASP | 2.59g |
| GlutaminsäureGLU | 4.12g |
| GlycinGLY | 1.17g |
| ProlinPRO | 0.99g |
| SerinSER | 1.07g |
| ALCALC | 0 |
| CARTBCARTB | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 73.0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.003 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.032 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.003 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.011 |
| FAXFAX | 0.008 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 83.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar