Aal geräuchert (Räucheraal)
T041600BLS 4.0
Energie
329kcal
Eiweiß
17.9g
Fett
28.6g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
53.3g
| EnergieENERCC | 329kcal |
| EnergieENERCJ | 1362kJ |
| ProteinPROT625 | 17.9g |
| FettFAT | 28.6g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 53.3g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.16g |
| KochsalzNACL | 1.25g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 500mg |
| KaliumK | 243mg |
| CalciumCA | 19.0mg |
| MagnesiumMG | 18.0mg |
| PhosphorP | 250mg |
| ChloridCLD | 724mg |
| EisenFE | 0.67mg |
| ZinkZN | 2.30mg |
| KupferCU | 236µg |
| ManganMN | 28.0µg |
| ChromCR | 1.56µg |
| FluoridFD | 180µg |
| NitratNT | 2.86mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 940µg |
| Vitamin AVITAA | 940µg |
| RetinolRETOL | 940µg |
| Vitamin DVITD | 90.0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 8.00mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 8.00mg |
| Vitamin KVITK | 2.50µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.30µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 2.20µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.19mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.37mg |
| Niacin (B3)NIA | 3.50mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 6.50mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.16mg |
| Vitamin B6VITB6 | 160µg |
| Folat (B9)FOL | 13.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 13.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.00µg |
| Vitamin CVITC | 1.80mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 6.60g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 13.5g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 3.75g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 2.17g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 1.58g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 1.45g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 4.39g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.75g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 3.08g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 8.05g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 1.44g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.77g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.14g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.30g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.27g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.66g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 7.16g |
| ArgininARG | 0.97g |
| HistidinHIS | 0.38g |
| IsoleucinILE | 0.86g |
| LeucinLEU | 1.41g |
| LysinLYS | 1.34g |
| MethioninMET | 0.51g |
| PhenylalaninPHE | 0.67g |
| ThreoninTHR | 0.82g |
| TryptophanTRP | 0.18g |
| ValinVAL | 0.99g |
| CysteinCYSTE | 0.20g |
| TyrosinTYR | 0.62g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 90.0 |
| CHORLCHORL | 164 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.004 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 2.06 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.43 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 4.50 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar