Alaska-Seelachs im Backteig, tiefgefroren, frittiert
T930792BLS 4.0
Energie
291kcal
Eiweiß
10.3g
Fett
18.3g
Kohlenhydrate
20.5g
Ballaststoffe
1.47g
Wasser
46.8g
| EnergieENERCC | 291kcal |
| EnergieENERCJ | 1214kJ |
| ProteinPROT625 | 10.3g |
| FettFAT | 18.3g |
| KohlenhydrateCHO | 20.5g |
| ZuckerSUGAR | 0.66g |
| StärkeSTARCH | 19.9g |
| BallaststoffeFIBT | 1.47g |
| WasserWATER | 46.8g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.96g |
| KochsalzNACL | 0.28g |
| DisaccharideDISAC | 0.51g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.15g |
| PolyolePOLYL | 0.001g |
| FructoseFRUS | 0.090g |
| GlucoseGLUS | 0.060g |
| SaccharoseSUCS | 0.037g |
| MaltoseMALS | 0.47g |
| MilchsäureLACAC | 0.013g |
| EssigsäureACEAC | 0.006g |
| CitronensäureCITAC | 0.004g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.009g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.033g |
| NatriumNA | 110mg |
| KaliumK | 203mg |
| CalciumCA | 12.0mg |
| MagnesiumMG | 28.0mg |
| PhosphorP | 94.0mg |
| SchwefelS | 164mg |
| ChloridCLD | 188mg |
| EisenFE | 0.30mg |
| ZinkZN | 0.38mg |
| KupferCU | 50.0µg |
| ManganMN | 130µg |
| ChromCR | 0.30µg |
| MolybdänMO | 2.00µg |
| FluoridFD | 98.0µg |
| NitratNT | 2.10mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 3.00µg |
| Vitamin AVITAA | 2.00µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 2.49mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 2.49mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.030mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 4.13mg |
| Vitamin KVITK | 21.0µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 21.0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.080µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.080mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.090mg |
| Niacin (B3)NIA | 1.90mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 4.10mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.15mg |
| Vitamin B6VITB6 | 40.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.00µg |
| Folat (B9)FOL | 4.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 4.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.00µg |
| Vitamin CVITC | 0.018mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 1.47g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 10.1g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 5.00g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 1.62g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 3.38g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.030g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.91g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.020g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.33g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.10g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.060g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.040g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 9.79g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 3.38g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 1.47g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.001g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.046g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.050g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.10g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 4.20g |
| ArgininARG | 0.69g |
| HistidinHIS | 0.24g |
| IsoleucinILE | 0.48g |
| LeucinLEU | 0.85g |
| LysinLYS | 0.81g |
| MethioninMET | 0.30g |
| PhenylalaninPHE | 0.46g |
| ThreoninTHR | 0.44g |
| TryptophanTRP | 0.13g |
| ValinVAL | 0.53g |
| CysteinCYSTE | 0.15g |
| TyrosinTYR | 0.38g |
| AlaninALA | 0.56g |
| AsparaginsäureASP | 0.93g |
| GlutaminsäureGLU | 2.21g |
| GlycinGLY | 0.47g |
| ProlinPRO | 0.70g |
| SerinSER | 0.47g |
| ALCALC | 0 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 19.0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 35.0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.001 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.23 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.001 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.006 |
| F24:0F24:0 | 0.020 |
| FAXFAX | 0.53 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 39.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0.001 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.10 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar