ACE-Frucht-Vitamingetränk angereichert
N265000BLS 4.0
Energie
42.0kcal
Eiweiß
0.22g
Fett
0g
Kohlenhydrate
10.0g
Ballaststoffe
0.10g
Wasser
89.1g
| EnergieENERCC | 42.0kcal |
| EnergieENERCJ | 179kJ |
| ProteinPROT625 | 0.22g |
| FettFAT | 0g |
| KohlenhydrateCHO | 10.0g |
| ZuckerSUGAR | 10.0g |
| StärkeSTARCH | 0.004g |
| BallaststoffeFIBT | 0.10g |
| WasserWATER | 89.1g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.14g |
| KochsalzNACL | 0.010g |
| DisaccharideDISAC | 8.85g |
| MonosaccharideMNSAC | 1.15g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.59g |
| GlucoseGLUS | 0.56g |
| SaccharoseSUCS | 8.85g |
| MaltoseMALS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0.29g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.059g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.37g |
| NatriumNA | 4.00mg |
| KaliumK | 46.0mg |
| CalciumCA | 11.0mg |
| MagnesiumMG | 10.0mg |
| PhosphorP | 6.00mg |
| SchwefelS | 1.10mg |
| ChloridCLD | 4.00mg |
| EisenFE | 0.10mg |
| ZinkZN | 0.030mg |
| KupferCU | 10.0µg |
| ManganMN | 10.0µg |
| ChromCR | 0µg |
| MolybdänMO | 0.19µg |
| FluoridFD | 20.0µg |
| NitratNT | 0.035mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 46.0µg |
| Vitamin AVITAA | 23.0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 3.99mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 3.99mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.001mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.019mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.003mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.10mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 0.12mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.050mg |
| Vitamin B6VITB6 | 11.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 0µg |
| Folat (B9)FOL | 56.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 5.00µg |
| FolsäureFOLAC | 30.0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 26.6mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.006g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.005g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.008g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.002g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.006g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 3.0e-5g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 2.0e-5g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 2.0e-4g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.004g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 4.0e-5g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.001g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 3.0e-5g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 3.0e-5g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 2.0e-4g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.004g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.006g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.002g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 2.0e-5g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 0.029g |
| ArgininARG | 0.013g |
| HistidinHIS | 0.002g |
| IsoleucinILE | 0.004g |
| LeucinLEU | 0.005g |
| LysinLYS | 0.005g |
| MethioninMET | 0.001g |
| PhenylalaninPHE | 0.004g |
| ThreoninTHR | 0.003g |
| TryptophanTRP | 0.001g |
| ValinVAL | 0.004g |
| CysteinCYSTE | 0.002g |
| TyrosinTYR | 0.002g |
| AlaninALA | 0.004g |
| AsparaginsäureASP | 0.018g |
| GlutaminsäureGLU | 0.009g |
| GlycinGLY | 0.003g |
| ProlinPRO | 0.010g |
| SerinSER | 0.003g |
| ALCALC | 0.005 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 236 |
| CARTBCARTB | 160 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 2.0e-5 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 3.0e-4 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 1.0e-4 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 4.0e-5 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0 |
| F24:0F24:0 | 1.0e-5 |
| FAXFAX | 5.0e-4 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 1.00 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 1.0e-4 |
| TOCTRATOCTRA | 0.002 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar