Allgäuer Käsesuppe mit Croutons
X451463BLS 4.0
Energie
90.0kcal
Eiweiß
3.10g
Fett
6.70g
Kohlenhydrate
4.00g
Ballaststoffe
0.28g
Wasser
84.0g
| EnergieENERCC | 90.0kcal |
| EnergieENERCJ | 374kJ |
| ProteinPROT625 | 3.10g |
| FettFAT | 6.70g |
| KohlenhydrateCHO | 4.00g |
| ZuckerSUGAR | 0.70g |
| StärkeSTARCH | 3.00g |
| BallaststoffeFIBT | 0.28g |
| WasserWATER | 84.0g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.00g |
| KochsalzNACL | 0.84g |
| DisaccharideDISAC | 0.50g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.17g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.040g |
| GlucoseGLUS | 0.13g |
| SaccharoseSUCS | 0.30g |
| MaltoseMALS | 0.080g |
| MilchsäureLACAC | 0.030g |
| EssigsäureACEAC | 0.015g |
| CitronensäureCITAC | 0.014g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.007g |
| WeinsäureTARAC | 0.005g |
| Organische SäurenOA | 0.10g |
| NatriumNA | 337mg |
| KaliumK | 34.0mg |
| CalciumCA | 100mg |
| MagnesiumMG | 6.00mg |
| PhosphorP | 67.0mg |
| SchwefelS | 20.0mg |
| ChloridCLD | 171mg |
| EisenFE | 0.10mg |
| ZinkZN | 0.44mg |
| KupferCU | 30.0µg |
| ManganMN | 40.0µg |
| ChromCR | 0µg |
| MolybdänMO | 2.00µg |
| FluoridFD | 0µg |
| NitratNT | 0.60mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 72.0µg |
| Vitamin AVITAA | 64.0µg |
| RetinolRETOL | 55.1µg |
| Vitamin DVITD | 0.012µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.15mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.15mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.010mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.010mg |
| Vitamin KVITK | 2.00µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 2.00µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.040mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.050mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.40mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 1.00mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.090mg |
| Vitamin B6VITB6 | 20.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 0µg |
| Folat (B9)FOL | 3.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 3.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0.20µg |
| Vitamin CVITC | 4.00mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 4.30g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 1.53g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.17g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.030g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.14g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0.27g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0.14g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0.090g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0.19g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0.21g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.73g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 2.00g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.029g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.59g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.021g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.005g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.14g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 1.37g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.13g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.030g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0.001g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.004g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.001g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 3.0e-4g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 1.27g |
| ArgininARG | 0.10g |
| HistidinHIS | 0.077g |
| IsoleucinILE | 0.15g |
| LeucinLEU | 0.27g |
| LysinLYS | 0.21g |
| MethioninMET | 0.074g |
| PhenylalaninPHE | 0.16g |
| ThreoninTHR | 0.10g |
| TryptophanTRP | 0.038g |
| ValinVAL | 0.19g |
| CysteinCYSTE | 0.021g |
| TyrosinTYR | 0.15g |
| AlaninALA | 0.10g |
| AsparaginsäureASP | 0.21g |
| GlutaminsäureGLU | 0.73g |
| GlycinGLY | 0.070g |
| ProlinPRO | 0.31g |
| SerinSER | 0.17g |
| ALCALC | 0.060 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 103 |
| CHOCALCHOCAL | 0.010 |
| CHORLCHORL | 17.0 |
| ERGCALERGCAL | 0.002 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0.030 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.020 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.001 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.002 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.002 |
| F24:0F24:0 | 0.001 |
| FAXFAX | 1.0e-4 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 2.00 |
| LACSLACS | 0.16 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 2.0e-4 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar