Agavenbrand (Mezcal/Tequila)
P7A4000BLS 4.0
Energie
234kcal
Eiweiß
0g
Fett
0g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
66.6g
| EnergieENERCC | 234kcal |
| EnergieENERCJ | 968kJ |
| ProteinPROT625 | 0g |
| FettFAT | 0g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 66.6g |
| KochsalzNACL | 0.002g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0.062g |
| Organische SäurenOA | 0.062g |
| NatriumNA | 1.00mg |
| KaliumK | 2.00mg |
| CalciumCA | 0mg |
| MagnesiumMG | 0mg |
| PhosphorP | 5.00mg |
| EisenFE | 0.12mg |
| ZinkZN | 0.060mg |
| KupferCU | 60.0µg |
| ManganMN | 18.0µg |
| NitratNT | 0mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.008mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0mg |
| Niacin (B3)NIA | 0mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 0mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0mg |
| Vitamin B6VITB6 | 0µg |
| Folat (B9)FOL | 0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 0g |
| ArgininARG | 0g |
| HistidinHIS | 0g |
| IsoleucinILE | 0g |
| LeucinLEU | 0g |
| LysinLYS | 0g |
| MethioninMET | 0g |
| PhenylalaninPHE | 0g |
| ThreoninTHR | 0g |
| TryptophanTRP | 0g |
| ValinVAL | 0g |
| CysteinCYSTE | 0g |
| TyrosinTYR | 0g |
| AlaninALA | 0g |
| AsparaginsäureASP | 0g |
| GlutaminsäureGLU | 0g |
| GlycinGLY | 0g |
| ProlinPRO | 0g |
| SerinSER | 0g |
| ALCALC | 33.4 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0 |
| F24:0F24:0 | 0 |
| FAXFAX | 0 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| IDID | 1.00 |
| LACSLACS | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar