Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, pochiert
T213232BLS 4.0
Energie
76.0kcal
Eiweiß
17.3g
Fett
0.79g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
82.5g
| EnergieENERCC | 76.0kcal |
| EnergieENERCJ | 324kJ |
| ProteinPROT625 | 17.3g |
| FettFAT | 0.79g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 82.5g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.96g |
| KochsalzNACL | 0.21g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 84.0mg |
| KaliumK | 243mg |
| CalciumCA | 17.0mg |
| MagnesiumMG | 37.0mg |
| PhosphorP | 149mg |
| SchwefelS | 298mg |
| ChloridCLD | 130mg |
| EisenFE | 0.23mg |
| ZinkZN | 0.55mg |
| KupferCU | 40.0µg |
| ManganMN | 13.0µg |
| ChromCR | 0.25µg |
| FluoridFD | 168µg |
| NitratNT | 2.77mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 1.63mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 1.63mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0.18µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.042µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.14µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.038mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.13mg |
| Niacin (B3)NIA | 3.30mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 7.50mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.25mg |
| Vitamin B6VITB6 | 35.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.60µg |
| Folat (B9)FOL | 7.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 7.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 3.27µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.14g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.087g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.25g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.24g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.013g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.009g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.11g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.020g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.008g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.051g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.009g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.002g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.072g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.002g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.15g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 7.76g |
| ArgininARG | 1.31g |
| HistidinHIS | 0.40g |
| IsoleucinILE | 0.87g |
| LeucinLEU | 1.49g |
| LysinLYS | 1.71g |
| MethioninMET | 0.56g |
| PhenylalaninPHE | 0.72g |
| ThreoninTHR | 0.82g |
| TryptophanTRP | 0.25g |
| ValinVAL | 0.94g |
| CysteinCYSTE | 0.20g |
| TyrosinTYR | 0.69g |
| AlaninALA | 1.06g |
| AsparaginsäureASP | 1.84g |
| GlutaminsäureGLU | 2.93g |
| GlycinGLY | 0.83g |
| ProlinPRO | 0.70g |
| SerinSER | 0.76g |
| ALCALC | 0 |
| CARTBCARTB | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 66.0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.002 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.026 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.002 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.009 |
| FAXFAX | 0.007 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 63.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar