Aal gebraten ohne Fett (Pfanne)
T041182BLS 4.0
Energie
309kcal
Eiweiß
16.9g
Fett
26.8g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
56.0g
| EnergieENERCC | 309kcal |
| EnergieENERCJ | 1279kJ |
| ProteinPROT625 | 16.9g |
| FettFAT | 26.8g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 56.0g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.00g |
| KochsalzNACL | 0.16g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 65.0mg |
| KaliumK | 280mg |
| CalciumCA | 27.8mg |
| MagnesiumMG | 24.0mg |
| PhosphorP | 354mg |
| ChloridCLD | 61.0mg |
| EisenFE | 1.01mg |
| ZinkZN | 2.80mg |
| KupferCU | 54.0µg |
| ManganMN | 191µg |
| ChromCR | 1.84µg |
| FluoridFD | 35.0µg |
| NitratNT | 3.13mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 980µg |
| Vitamin AVITAA | 980µg |
| RetinolRETOL | 980µg |
| Vitamin DVITD | 20.0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 8.00mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 8.00mg |
| Vitamin KVITK | 2.60µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.30µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 2.30µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.17mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.34mg |
| Niacin (B3)NIA | 1.38mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 4.61mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.15mg |
| Vitamin B6VITB6 | 264µg |
| Folat (B9)FOL | 12.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 12.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.00µg |
| Vitamin CVITC | 1.69mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 6.92g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 10.7g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 5.01g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 3.26g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 1.74g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.88g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 4.72g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 1.32g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 2.13g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 8.15g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 1.20g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 1.03g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.55g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.58g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.046g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.95g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 8.80g |
| ArgininARG | 1.23g |
| HistidinHIS | 0.72g |
| IsoleucinILE | 0.96g |
| LeucinLEU | 1.46g |
| LysinLYS | 2.01g |
| MethioninMET | 0.58g |
| PhenylalaninPHE | 0.82g |
| ThreoninTHR | 0.92g |
| TryptophanTRP | 0.19g |
| ValinVAL | 1.13g |
| CysteinCYSTE | 0.16g |
| TyrosinTYR | 0.72g |
| AlaninALA | 1.30g |
| AsparaginsäureASP | 1.88g |
| GlutaminsäureGLU | 2.81g |
| GlycinGLY | 1.30g |
| ProlinPRO | 0.85g |
| SerinSER | 1.20g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 20.0 |
| CHORLCHORL | 193 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.43 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.70 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 4.00 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar