Aioli
X344260BLS 4.0
Energie
692kcal
Eiweiß
2.30g
Fett
75.1g
Kohlenhydrate
0.70g
Ballaststoffe
1.40g
Wasser
19.0g
| EnergieENERCC | 692kcal |
| EnergieENERCJ | 2848kJ |
| ProteinPROT625 | 2.30g |
| FettFAT | 75.1g |
| KohlenhydrateCHO | 0.70g |
| ZuckerSUGAR | 0.70g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 1.40g |
| WasserWATER | 19.0g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.53g |
| KochsalzNACL | 1.20g |
| DisaccharideDISAC | 0.40g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.26g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.10g |
| GlucoseGLUS | 0.16g |
| SaccharoseSUCS | 0.40g |
| MaltoseMALS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0.047g |
| CitronensäureCITAC | 0.41g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.026g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.57g |
| NatriumNA | 480mg |
| KaliumK | 49.0mg |
| CalciumCA | 23.0mg |
| MagnesiumMG | 6.00mg |
| PhosphorP | 81.0mg |
| SchwefelS | 5.00mg |
| ChloridCLD | 773mg |
| EisenFE | 0.88mg |
| ZinkZN | 0.56mg |
| KupferCU | 40.0µg |
| ManganMN | 40.0µg |
| ChromCR | 0µg |
| MolybdänMO | 1.00µg |
| FluoridFD | 0µg |
| NitratNT | 0.38mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 97.0µg |
| Vitamin AVITAA | 87.0µg |
| RetinolRETOL | 77.0µg |
| Vitamin DVITD | 1.00µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 14.8mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 14.8mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.046mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 26.2mg |
| Vitamin KVITK | 93.0µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 87.0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 6.00µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.025mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.081mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.078mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 0.53mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.54mg |
| Vitamin B6VITB6 | 40.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 8.00µg |
| Folat (B9)FOL | 22.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 22.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0.94µg |
| Vitamin CVITC | 4.10mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 6.13g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 42.5g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 20.1g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 6.12g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 13.9g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.050g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 3.83g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.050g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 1.46g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.41g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.24g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.22g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 41.0g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 13.9g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 6.08g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.051g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.24g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.030g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0.004g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 0.94g |
| ArgininARG | 0.15g |
| HistidinHIS | 0.055g |
| IsoleucinILE | 0.12g |
| LeucinLEU | 0.18g |
| LysinLYS | 0.17g |
| MethioninMET | 0.052g |
| PhenylalaninPHE | 0.094g |
| ThreoninTHR | 0.11g |
| TryptophanTRP | 0.027g |
| ValinVAL | 0.14g |
| CysteinCYSTE | 0.030g |
| TyrosinTYR | 0.093g |
| AlaninALA | 0.12g |
| AsparaginsäureASP | 0.21g |
| GlutaminsäureGLU | 0.28g |
| GlycinGLY | 0.084g |
| ProlinPRO | 0.10g |
| SerinSER | 0.17g |
| ALCALC | 0 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 1.00 |
| CARTBCARTB | 117 |
| CHOCALCHOCAL | 1.00 |
| CHORLCHORL | 144 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.063 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.005 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.90 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.003 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.004 |
| F24:0F24:0 | 0.090 |
| FAXFAX | 2.27 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 12.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.88 |
| TOCTRATOCTRA | 0.017 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar