Aalrauchmettwurst
W155000BLS 4.0
Energie
358kcal
Eiweiß
22.6g
Fett
29.6g
Kohlenhydrate
0.21g
Ballaststoffe
0.12g
Wasser
42.9g
| EnergieENERCC | 358kcal |
| EnergieENERCJ | 1483kJ |
| ProteinPROT625 | 22.6g |
| FettFAT | 29.6g |
| KohlenhydrateCHO | 0.21g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0.21g |
| BallaststoffeFIBT | 0.12g |
| WasserWATER | 42.9g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 4.90g |
| KochsalzNACL | 3.80g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 1500mg |
| KaliumK | 403mg |
| CalciumCA | 13.2mg |
| MagnesiumMG | 25.2mg |
| PhosphorP | 205mg |
| SchwefelS | 1.00mg |
| ChloridCLD | 2200mg |
| EisenFE | 1.37mg |
| ZinkZN | 2.69mg |
| KupferCU | 75.0µg |
| ManganMN | 37.0µg |
| ChromCR | 1.30µg |
| MolybdänMO | 0.20µg |
| FluoridFD | 1.00µg |
| NitratNT | 3.62mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 12.0µg |
| Vitamin AVITAA | 11.0µg |
| RetinolRETOL | 11.0µg |
| Vitamin DVITD | 0.45µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.86mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.86mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.11mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.15mg |
| Vitamin KVITK | 11.5µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 1.50µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 10.0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.56mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.18mg |
| Niacin (B3)NIA | 10.6mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 15.3mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.40mg |
| Vitamin B6VITB6 | 519µg |
| Biotin (B7)BIOT | 2.00µg |
| Folat (B9)FOL | 1.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 1.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.80µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 11.3g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 13.0g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 3.27g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.27g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 2.99g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 4.0e-4g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0.010g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.45g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 6.83g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.10g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 3.86g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.020g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.010g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.70g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 11.3g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 2.83g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.22g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0.010g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.020g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.010g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.010g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.010g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0.010g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 12.2g |
| ArgininARG | 2.27g |
| HistidinHIS | 1.06g |
| IsoleucinILE | 1.33g |
| LeucinLEU | 2.20g |
| LysinLYS | 1.94g |
| MethioninMET | 1.03g |
| PhenylalaninPHE | 1.60g |
| ThreoninTHR | 1.29g |
| TryptophanTRP | 0.28g |
| ValinVAL | 1.41g |
| CysteinCYSTE | 0.33g |
| TyrosinTYR | 1.08g |
| AlaninALA | 1.67g |
| AsparaginsäureASP | 2.49g |
| GlutaminsäureGLU | 4.32g |
| GlycinGLY | 1.59g |
| ProlinPRO | 1.30g |
| SerinSER | 1.21g |
| ALCALC | 0 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 3.00 |
| CHOCALCHOCAL | 0.45 |
| CHORLCHORL | 81.0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0.024 |
| F15:0F15:0 | 0.020 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.78 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.010 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.22 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0.010 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.12 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.020 |
| F24:0F24:0 | 0.010 |
| FAXFAX | 0.15 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 2.05 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.11 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar