Altbier
P153000BLS 4.0
Energie
40.0kcal
Eiweiß
0.50g
Fett
0g
Kohlenhydrate
2.28g
Ballaststoffe
0g
Wasser
91.6g
| EnergieENERCC | 40.0kcal |
| EnergieENERCJ | 165kJ |
| ProteinPROT625 | 0.50g |
| FettFAT | 0g |
| KohlenhydrateCHO | 2.28g |
| ZuckerSUGAR | 0.16g |
| StärkeSTARCH | 2.13g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 91.6g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.17g |
| KochsalzNACL | 0.004g |
| DisaccharideDISAC | 0.081g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.075g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.020g |
| GlucoseGLUS | 0.055g |
| SaccharoseSUCS | 0.008g |
| MaltoseMALS | 0.073g |
| Organische SäurenOA | 0.050g |
| NatriumNA | 1.60mg |
| KaliumK | 56.2mg |
| CalciumCA | 4.60mg |
| MagnesiumMG | 9.80mg |
| PhosphorP | 27.1mg |
| SchwefelS | 12.8mg |
| ChloridCLD | 14.4mg |
| EisenFE | 0.012mg |
| ZinkZN | 0.002mg |
| KupferCU | 6.30µg |
| ManganMN | 14.2µg |
| NitratNT | 0.080mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.004mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.036mg |
| Niacin (B3)NIA | 1.00mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 1.10mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.022mg |
| Vitamin B6VITB6 | 59.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.60µg |
| Folat (B9)FOL | 9.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 9.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 0.17g |
| ArgininARG | 0.019g |
| HistidinHIS | 0.014g |
| IsoleucinILE | 0.023g |
| LeucinLEU | 0.023g |
| LysinLYS | 0.019g |
| MethioninMET | 0.009g |
| PhenylalaninPHE | 0.030g |
| ThreoninTHR | 0.016g |
| TryptophanTRP | 0.006g |
| ValinVAL | 0.025g |
| CysteinCYSTE | 0.013g |
| TyrosinTYR | 0.015g |
| AlaninALA | 0.028g |
| AsparaginsäureASP | 0.034g |
| GlutaminsäureGLU | 0.10g |
| GlycinGLY | 0.029g |
| ProlinPRO | 0.087g |
| SerinSER | 0.020g |
| ALCALC | 4.04 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0 |
| F24:0F24:0 | 0 |
| FAXFAX | 0 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 0.23 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar