Amaranth roh
C335000BLS 4.0
Energie
377kcal
Eiweiß
14.0g
Fett
5.93g
Kohlenhydrate
62.4g
Ballaststoffe
8.76g
Wasser
10.2g
| EnergieENERCC | 377kcal |
| EnergieENERCJ | 1589kJ |
| ProteinPROT625 | 14.0g |
| FettFAT | 5.93g |
| KohlenhydrateCHO | 62.4g |
| ZuckerSUGAR | 1.30g |
| StärkeSTARCH | 61.1g |
| BallaststoffeFIBT | 8.76g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 8.26g |
| WasserWATER | 10.2g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.06g |
| KochsalzNACL | 0.002g |
| DisaccharideDISAC | 1.23g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.068g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.009g |
| GlucoseGLUS | 0.059g |
| SaccharoseSUCS | 1.23g |
| MaltoseMALS | 0.002g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 0.70mg |
| KaliumK | 414mg |
| CalciumCA | 171mg |
| MagnesiumMG | 235mg |
| PhosphorP | 433mg |
| SchwefelS | 180mg |
| ChloridCLD | 40.0mg |
| EisenFE | 7.08mg |
| ZinkZN | 2.75mg |
| KupferCU | 509µg |
| ManganMN | 2599µg |
| ChromCR | 15.4µg |
| MolybdänMO | 36.0µg |
| FluoridFD | 50.0µg |
| NitratNT | 2.25mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.93mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.93mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 2.10mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.20mg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.11mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.10mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.48mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 3.81mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.82mg |
| Vitamin B6VITB6 | 139µg |
| Biotin (B7)BIOT | 2.25µg |
| Folat (B9)FOL | 90.6µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 90.6µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 1.42g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 1.30g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 2.63g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.051g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 2.58g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0.006g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0.003g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.012g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 1.10g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.006g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.21g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.047g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.018g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 1.24g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 2.58g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.051g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 4.91g |
| ArgininARG | 1.26g |
| HistidinHIS | 0.38g |
| IsoleucinILE | 0.54g |
| LeucinLEU | 0.84g |
| LysinLYS | 0.86g |
| MethioninMET | 0.34g |
| PhenylalaninPHE | 0.62g |
| ThreoninTHR | 0.53g |
| TryptophanTRP | 0.20g |
| ValinVAL | 0.60g |
| CysteinCYSTE | 0.36g |
| TyrosinTYR | 0.56g |
| AlaninALA | 0.54g |
| AsparaginsäureASP | 1.22g |
| GlutaminsäureGLU | 2.42g |
| GlycinGLY | 1.20g |
| ProlinPRO | 0.60g |
| SerinSER | 0.93g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.059 |
| F24:0F24:0 | 0.015 |
| FAXFAX | 0.082 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 5.78 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 2.48 |
| FIBLMWFIBLMW | 0.50 |
| IDID | 2.50 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.87 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar