Acerola roh
F511100BLS 4.0
Energie
16.0kcal
Eiweiß
0.21g
Fett
0.23g
Kohlenhydrate
2.66g
Ballaststoffe
–g
Wasser
89.2g
| EnergieENERCC | 16.0kcal |
| EnergieENERCJ | 69.0kJ |
| ProteinPROT625 | 0.21g |
| FettFAT | 0.23g |
| KohlenhydrateCHO | 2.66g |
| ZuckerSUGAR | 2.66g |
| WasserWATER | 89.2g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.45g |
| KochsalzNACL | 0.008g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 2.66g |
| FructoseFRUS | 1.46g |
| GlucoseGLUS | 1.20g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0.006g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.90g |
| Organische SäurenOA | 0.91g |
| NatriumNA | 3.00mg |
| KaliumK | 83.0mg |
| CalciumCA | 11.7mg |
| MagnesiumMG | 12.0mg |
| PhosphorP | 17.1mg |
| ChloridCLD | 10.0mg |
| EisenFE | 0.24mg |
| ZinkZN | 0.10mg |
| NitratNT | 0.034mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 28.0µg |
| Vitamin AVITAA | 14.0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.020mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.073mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.41mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 0.41mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.33mg |
| Vitamin B6VITB6 | 9.00µg |
| Biotin (B7)BIOT | 2.00µg |
| Folat (B9)FOL | 0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 1690mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.050g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.063g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.069g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.034g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.035g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.001g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.037g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.012g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.001g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.062g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.035g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.034g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| CARTBCARTB | 170 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| LACSLACS | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar