Aal mit Speck gebacken
Y670632BLS 4.0
Energie
361kcal
Eiweiß
17.9g
Fett
31.9g
Kohlenhydrate
0.18g
Ballaststoffe
0.010g
Wasser
48.3g
| EnergieENERCC | 361kcal |
| EnergieENERCJ | 1493kJ |
| ProteinPROT625 | 17.9g |
| FettFAT | 31.9g |
| KohlenhydrateCHO | 0.18g |
| ZuckerSUGAR | 0.17g |
| StärkeSTARCH | 0.010g |
| BallaststoffeFIBT | 0.010g |
| WasserWATER | 48.3g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.70g |
| KochsalzNACL | 0.80g |
| DisaccharideDISAC | 0.093g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.080g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0.040g |
| GlucoseGLUS | 0.040g |
| SaccharoseSUCS | 0.093g |
| MaltoseMALS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0.32g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.013g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.40g |
| NatriumNA | 300mg |
| KaliumK | 296mg |
| CalciumCA | 27.8mg |
| MagnesiumMG | 26.0mg |
| PhosphorP | 346mg |
| SchwefelS | 0mg |
| ChloridCLD | 600mg |
| EisenFE | 1.02mg |
| ZinkZN | 2.81mg |
| KupferCU | 60.0µg |
| ManganMN | 190µg |
| ChromCR | 2.00µg |
| MolybdänMO | 0µg |
| FluoridFD | 0µg |
| NitratNT | 3.27mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 868µg |
| Vitamin AVITAA | 868µg |
| RetinolRETOL | 868µg |
| Vitamin DVITD | 19.0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 8.00mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 8.00mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.050mg |
| Vitamin KVITK | 3.00µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 1.00µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 2.40µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.16mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.32mg |
| Niacin (B3)NIA | 1.58mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 4.98mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.17mg |
| Vitamin B6VITB6 | 257µg |
| Biotin (B7)BIOT | 0µg |
| Folat (B9)FOL | 10.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 10.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.00µg |
| Vitamin CVITC | 3.19mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 7.54g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 11.5g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 5.15g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 3.14g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 2.01g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0.002g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.87g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 5.04g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 1.62g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.010g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 2.07g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 8.92g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 1.47g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 1.04g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 7.0e-4g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.52g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.55g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.040g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.89g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0.002g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 9.06g |
| ArgininARG | 1.32g |
| HistidinHIS | 0.74g |
| IsoleucinILE | 0.99g |
| LeucinLEU | 1.52g |
| LysinLYS | 2.05g |
| MethioninMET | 0.60g |
| PhenylalaninPHE | 0.85g |
| ThreoninTHR | 0.96g |
| TryptophanTRP | 0.20g |
| ValinVAL | 1.16g |
| CysteinCYSTE | 0.17g |
| TyrosinTYR | 0.74g |
| AlaninALA | 1.34g |
| AsparaginsäureASP | 1.93g |
| GlutaminsäureGLU | 2.93g |
| GlycinGLY | 1.33g |
| ProlinPRO | 0.90g |
| SerinSER | 1.21g |
| ALCALC | 0 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 1.00 |
| CHOCALCHOCAL | 19.0 |
| CHORLCHORL | 189 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 9.0e-4 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0.067 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 6.0e-4 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.41 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0.012 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.005 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.66 |
| F24:0F24:0 | 0 |
| FAXFAX | 0.16 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 4.00 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.002 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar