Alfalfasprossen/Alfalfakeimlinge, roh
H640100BLS 4.0
Energie
29.0kcal
Eiweiß
4.00g
Fett
0.69g
Kohlenhydrate
0.30g
Ballaststoffe
2.80g
Wasser
93.1g
| EnergieENERCC | 29.0kcal |
| EnergieENERCJ | 121kJ |
| ProteinPROT625 | 4.00g |
| FettFAT | 0.69g |
| KohlenhydrateCHO | 0.30g |
| ZuckerSUGAR | 0.30g |
| BallaststoffeFIBT | 2.80g |
| — davon löslichFIBSOL | 1.00g |
| — davon unlöslichFIBINS | 1.80g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 2.80g |
| WasserWATER | 93.1g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.40g |
| KochsalzNACL | 0.015g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.30g |
| FructoseFRUS | 0.20g |
| GlucoseGLUS | 0.10g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 6.00mg |
| KaliumK | 79.0mg |
| CalciumCA | 32.0mg |
| MagnesiumMG | 27.0mg |
| PhosphorP | 70.0mg |
| EisenFE | 1.00mg |
| ZinkZN | 0.90mg |
| KupferCU | 160µg |
| ManganMN | 200µg |
| NitratNT | 0.60mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 16.0µg |
| Vitamin AVITAA | 8.00µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin KVITK | 30.5µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 30.5µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.060mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.090mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.50mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 1.10mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.56mg |
| Vitamin B6VITB6 | 30.0µg |
| Folat (B9)FOL | 36.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 36.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 8.20mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.069g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.002g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.059g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.008g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 1.20g |
| ArgininARG | 0.30g |
| HistidinHIS | 0.10g |
| IsoleucinILE | 0.14g |
| LeucinLEU | 0.27g |
| LysinLYS | 0.21g |
| MethioninMET | 0g |
| PhenylalaninPHE | 0.20g |
| ThreoninTHR | 0.13g |
| TryptophanTRP | 0.036g |
| ValinVAL | 0.14g |
| CysteinCYSTE | 0.10g |
| TyrosinTYR | 0.10g |
| AlaninALA | 0.20g |
| AsparaginsäureASP | 0.50g |
| GlutaminsäureGLU | 0.60g |
| GlycinGLY | 0.20g |
| ProlinPRO | 0.20g |
| SerinSER | 0.20g |
| ALCALC | 0 |
| CARTBCARTB | 96.0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| FAXFAX | 0.47 |
| GALSGALS | 0 |
| LACSLACS | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar