Alaska-Seelachs im Backteig, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)
T930782BLS 4.0
Energie
250kcal
Eiweiß
11.2g
Fett
12.6g
Kohlenhydrate
22.3g
Ballaststoffe
1.60g
Wasser
49.6g
| EnergieENERCC | 250kcal |
| EnergieENERCJ | 1048kJ |
| ProteinPROT625 | 11.2g |
| FettFAT | 12.6g |
| KohlenhydrateCHO | 22.3g |
| ZuckerSUGAR | 0.71g |
| StärkeSTARCH | 21.6g |
| BallaststoffeFIBT | 1.60g |
| — davon löslichFIBSOL | 0.37g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0.55g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 1.45g |
| WasserWATER | 49.6g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.04g |
| KochsalzNACL | 0.30g |
| DisaccharideDISAC | 0.55g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.16g |
| PolyolePOLYL | 0.001g |
| FructoseFRUS | 0.10g |
| GlucoseGLUS | 0.060g |
| SaccharoseSUCS | 0.040g |
| MaltoseMALS | 0.51g |
| MilchsäureLACAC | 0.015g |
| EssigsäureACEAC | 0.006g |
| CitronensäureCITAC | 0.005g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.010g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.035g |
| NatriumNA | 120mg |
| KaliumK | 221mg |
| CalciumCA | 13.0mg |
| MagnesiumMG | 30.0mg |
| PhosphorP | 102mg |
| SchwefelS | 178mg |
| ChloridCLD | 204mg |
| EisenFE | 0.32mg |
| ZinkZN | 0.41mg |
| KupferCU | 50.0µg |
| ManganMN | 150µg |
| ChromCR | 0.40µg |
| MolybdänMO | 2.20µg |
| FluoridFD | 106µg |
| NitratNT | 2.30mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 3.00µg |
| Vitamin AVITAA | 1.00µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 2.41mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 2.41mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.040mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 3.95mg |
| Vitamin KVITK | 13.0µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 13.0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.090µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.080mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.10mg |
| Niacin (B3)NIA | 2.10mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 4.60mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.17mg |
| Vitamin B6VITB6 | 40.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.00µg |
| Folat (B9)FOL | 4.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 4.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.10µg |
| Vitamin CVITC | 0.020mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 1.04g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 6.77g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 3.44g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 1.15g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 2.29g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.020g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.67g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.010g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.23g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0.060g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0.040g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.020g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 6.55g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 2.29g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.98g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.001g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.050g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.040g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.11g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 4.70g |
| ArgininARG | 0.74g |
| HistidinHIS | 0.26g |
| IsoleucinILE | 0.52g |
| LeucinLEU | 0.93g |
| LysinLYS | 0.88g |
| MethioninMET | 0.40g |
| PhenylalaninPHE | 0.50g |
| ThreoninTHR | 0.48g |
| TryptophanTRP | 0.15g |
| ValinVAL | 0.57g |
| CysteinCYSTE | 0.16g |
| TyrosinTYR | 0.41g |
| AlaninALA | 0.61g |
| AsparaginsäureASP | 1.01g |
| GlutaminsäureGLU | 2.40g |
| GlycinGLY | 0.51g |
| ProlinPRO | 0.70g |
| SerinSER | 0.51g |
| ALCALC | 0 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 16.0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 38.0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.001 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.16 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.001 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.006 |
| F24:0F24:0 | 0.010 |
| FAXFAX | 0.35 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0.27 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0.30 |
| FIBLMWFIBLMW | 0.12 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 43.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0.001 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.10 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar