Altbierbowle
P194000BLS 4.0
Energie
48.0kcal
Eiweiß
0.55g
Fett
0.078g
Kohlenhydrate
5.28g
Ballaststoffe
0.40g
Wasser
89.2g
| EnergieENERCC | 48.0kcal |
| EnergieENERCJ | 200kJ |
| ProteinPROT625 | 0.55g |
| FettFAT | 0.078g |
| KohlenhydrateCHO | 5.28g |
| ZuckerSUGAR | 3.61g |
| StärkeSTARCH | 1.66g |
| BallaststoffeFIBT | 0.40g |
| WasserWATER | 89.2g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.22g |
| KochsalzNACL | 0.005g |
| DisaccharideDISAC | 2.54g |
| MonosaccharideMNSAC | 1.07g |
| PolyolePOLYL | 0.011g |
| FructoseFRUS | 0.54g |
| GlucoseGLUS | 0.53g |
| SaccharoseSUCS | 2.48g |
| MaltoseMALS | 0.057g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0.14g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.059g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.24g |
| NatriumNA | 2.00mg |
| KaliumK | 80.0mg |
| CalciumCA | 7.00mg |
| MagnesiumMG | 10.0mg |
| PhosphorP | 26.1mg |
| SchwefelS | 10.0mg |
| ChloridCLD | 13.0mg |
| EisenFE | 0.10mg |
| ZinkZN | 0.020mg |
| KupferCU | 14.0µg |
| ManganMN | 80.0µg |
| ChromCR | 0µg |
| MolybdänMO | 1.40µg |
| FluoridFD | 3.00µg |
| NitratNT | 0.082mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.054mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.054mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.030mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.016mg |
| Vitamin KVITK | 0.80µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.80µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.007mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.032mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.90mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 1.00mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.090mg |
| Vitamin B6VITB6 | 51.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.50µg |
| Folat (B9)FOL | 20.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 20.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 11.1mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.006g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.012g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.046g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.020g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.026g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.005g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 9.0e-4g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 3.0e-4g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.012g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.026g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.020g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 0.17g |
| ArgininARG | 0.022g |
| HistidinHIS | 0.014g |
| IsoleucinILE | 0.022g |
| LeucinLEU | 0.027g |
| LysinLYS | 0.021g |
| MethioninMET | 0.007g |
| PhenylalaninPHE | 0.028g |
| ThreoninTHR | 0.018g |
| TryptophanTRP | 0.008g |
| ValinVAL | 0.024g |
| CysteinCYSTE | 0.012g |
| TyrosinTYR | 0.017g |
| AlaninALA | 0.030g |
| AsparaginsäureASP | 0.064g |
| GlutaminsäureGLU | 0.11g |
| GlycinGLY | 0.029g |
| ProlinPRO | 0.073g |
| SerinSER | 0.022g |
| ALCALC | 3.15 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 0 |
| CARTBCARTB | 2.00 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 0 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0 |
| F24:0F24:0 | 0 |
| FAXFAX | 0 |
| GALSGALS | 0.002 |
| IDID | 0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0.006 |
| TOCPHDTOCPHD | 0.008 |
| TOCTRATOCTRA | 0.002 |
| XYLTLXYLTL | 0.005 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar