Aal gedünstet
T041152BLS 4.0
Energie
271kcal
Eiweiß
13.5g
Fett
24.1g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
62.1g
| EnergieENERCC | 271kcal |
| EnergieENERCJ | 1121kJ |
| ProteinPROT625 | 13.5g |
| FettFAT | 24.1g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 62.1g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.02g |
| KochsalzNACL | 0.17g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 66.0mg |
| KaliumK | 250mg |
| CalciumCA | 28.1mg |
| MagnesiumMG | 23.0mg |
| PhosphorP | 338mg |
| ChloridCLD | 56.0mg |
| EisenFE | 0.96mg |
| ZinkZN | 2.83mg |
| KupferCU | 51.0µg |
| ManganMN | 174µg |
| ChromCR | 1.67µg |
| FluoridFD | 32.0µg |
| NitratNT | 2.50mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 933µg |
| Vitamin AVITAA | 933µg |
| RetinolRETOL | 933µg |
| Vitamin DVITD | 19.0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 8.00mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 8.00mg |
| Vitamin KVITK | 2.50µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.30µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 2.20µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.16mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.27mg |
| Niacin (B3)NIA | 1.08mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 3.67mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.13mg |
| Vitamin B6VITB6 | 233µg |
| Folat (B9)FOL | 11.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 11.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.00µg |
| Vitamin CVITC | 1.71mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 6.23g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 9.67g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 4.50g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 2.94g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 1.57g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.80g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 4.24g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 1.19g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 1.91g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 7.33g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 1.08g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.93g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.49g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.52g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.041g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.85g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 7.03g |
| ArgininARG | 0.98g |
| HistidinHIS | 0.57g |
| IsoleucinILE | 0.76g |
| LeucinLEU | 1.17g |
| LysinLYS | 1.61g |
| MethioninMET | 0.46g |
| PhenylalaninPHE | 0.65g |
| ThreoninTHR | 0.74g |
| TryptophanTRP | 0.15g |
| ValinVAL | 0.90g |
| CysteinCYSTE | 0.13g |
| TyrosinTYR | 0.57g |
| AlaninALA | 1.04g |
| AsparaginsäureASP | 1.50g |
| GlutaminsäureGLU | 2.24g |
| GlycinGLY | 1.04g |
| ProlinPRO | 0.68g |
| SerinSER | 0.95g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 19.0 |
| CHORLCHORL | 195 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.38 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.63 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 4.00 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar