Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren
T213200BLS 4.0
Energie
72.0kcal
Eiweiß
16.4g
Fett
0.70g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
83.7g
| EnergieENERCC | 72.0kcal |
| EnergieENERCJ | 305kJ |
| ProteinPROT625 | 16.4g |
| FettFAT | 0.70g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 83.7g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.80g |
| KochsalzNACL | 0.17g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 68.0mg |
| KaliumK | 216mg |
| CalciumCA | 12.0mg |
| MagnesiumMG | 30.0mg |
| PhosphorP | 120mg |
| SchwefelS | 230mg |
| ChloridCLD | 100mg |
| EisenFE | 0.18mg |
| ZinkZN | 0.39mg |
| KupferCU | 30.0µg |
| ManganMN | 10.0µg |
| ChromCR | 0.20µg |
| FluoridFD | 130µg |
| NitratNT | 2.62mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 1.16mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 1.16mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0.16µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.035µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.12µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.030mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.090mg |
| Niacin (B3)NIA | 2.60mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 6.58mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.22mg |
| Vitamin B6VITB6 | 25.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.30µg |
| Folat (B9)FOL | 5.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 5.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 2.32µg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.13g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.077g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.22g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.21g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.012g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.008g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.10g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.018g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.007g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.045g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.008g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.002g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.064g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.002g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.14g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 7.35g |
| ArgininARG | 1.24g |
| HistidinHIS | 0.37g |
| IsoleucinILE | 0.83g |
| LeucinLEU | 1.41g |
| LysinLYS | 1.61g |
| MethioninMET | 0.53g |
| PhenylalaninPHE | 0.68g |
| ThreoninTHR | 0.77g |
| TryptophanTRP | 0.24g |
| ValinVAL | 0.89g |
| CysteinCYSTE | 0.19g |
| TyrosinTYR | 0.65g |
| AlaninALA | 1.00g |
| AsparaginsäureASP | 1.75g |
| GlutaminsäureGLU | 2.77g |
| GlycinGLY | 0.79g |
| ProlinPRO | 0.67g |
| SerinSER | 0.72g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 47.0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.002 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.023 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.002 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.008 |
| FAXFAX | 0.006 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 56.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar