Ahornsirup
S151100BLS 4.0
Energie
240kcal
Eiweiß
0.040g
Fett
0.060g
Kohlenhydrate
59.9g
Ballaststoffe
–g
Wasser
32.2g
| EnergieENERCC | 240kcal |
| EnergieENERCJ | 1021kJ |
| ProteinPROT625 | 0.040g |
| FettFAT | 0.060g |
| KohlenhydrateCHO | 59.9g |
| ZuckerSUGAR | 59.9g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| WasserWATER | 32.2g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 0.47g |
| KochsalzNACL | 0.030g |
| DisaccharideDISAC | 58.9g |
| MonosaccharideMNSAC | 0.99g |
| FructoseFRUS | 0.34g |
| GlucoseGLUS | 0.65g |
| SaccharoseSUCS | 58.9g |
| MaltoseMALS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0g |
| CitronensäureCITAC | 0g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 12.0mg |
| KaliumK | 212mg |
| CalciumCA | 102mg |
| MagnesiumMG | 21.0mg |
| PhosphorP | 2.00mg |
| ChloridCLD | 55.0mg |
| EisenFE | 0.11mg |
| ZinkZN | 1.47mg |
| KupferCU | 18.0µg |
| ManganMN | 2600µg |
| NitratNT | 0.010mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.066mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 1.27mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.081mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 0.081mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.036mg |
| Vitamin B6VITB6 | 2.00µg |
| Biotin (B7)BIOT | 0µg |
| Folat (B9)FOL | 0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.007g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 0g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.006g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.001g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 0g |
| ArgininARG | 0g |
| HistidinHIS | 0g |
| IsoleucinILE | 0g |
| LeucinLEU | 0g |
| LysinLYS | 0g |
| MethioninMET | 0g |
| PhenylalaninPHE | 0g |
| ThreoninTHR | 0g |
| TryptophanTRP | 0g |
| ValinVAL | 0g |
| CysteinCYSTE | 0g |
| TyrosinTYR | 0g |
| AlaninALA | 0g |
| AsparaginsäureASP | 0g |
| GlutaminsäureGLU | 0g |
| GlycinGLY | 0g |
| ProlinPRO | 0g |
| SerinSER | 0g |
| ALCALC | 0 |
| CARTBCARTB | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0 |
| FAXFAX | 0.028 |
| GALSGALS | 0 |
| LACSLACS | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| TOCTRATOCTRA | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar