Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gegrillt
T213172BLS 4.0
Energie
73.0kcal
Eiweiß
15.9g
Fett
1.04g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
78.3g
| EnergieENERCC | 73.0kcal |
| EnergieENERCJ | 309kJ |
| ProteinPROT625 | 15.9g |
| FettFAT | 1.04g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 78.3g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.55g |
| KochsalzNACL | 0.36g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 143mg |
| KaliumK | 388mg |
| CalciumCA | 14.0mg |
| MagnesiumMG | 53.0mg |
| PhosphorP | 158mg |
| SchwefelS | 303mg |
| ChloridCLD | 132mg |
| EisenFE | 0.29mg |
| ZinkZN | 0.50mg |
| KupferCU | 51.0µg |
| ManganMN | 10.0µg |
| ChromCR | 0.24µg |
| FluoridFD | 171µg |
| NitratNT | 3.50mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| RetinolRETOL | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.47mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.47mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0.19µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.044µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.15µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.12mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.15mg |
| Niacin (B3)NIA | 3.10mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 6.90mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.28mg |
| Vitamin B6VITB6 | 50.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.70µg |
| Folat (B9)FOL | 5.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 5.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 2.40µg |
| Vitamin CVITC | 0mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.19g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.11g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.33g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.31g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.017g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.011g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.15g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.027g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.010g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.067g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.011g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.003g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.095g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.003g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.20g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 7.10g |
| ArgininARG | 1.20g |
| HistidinHIS | 0.36g |
| IsoleucinILE | 0.80g |
| LeucinLEU | 1.37g |
| LysinLYS | 1.56g |
| MethioninMET | 0.50g |
| PhenylalaninPHE | 0.66g |
| ThreoninTHR | 0.75g |
| TryptophanTRP | 0.23g |
| ValinVAL | 0.86g |
| CysteinCYSTE | 0.18g |
| TyrosinTYR | 0.63g |
| AlaninALA | 0.97g |
| AsparaginsäureASP | 1.69g |
| GlutaminsäureGLU | 2.68g |
| GlycinGLY | 0.76g |
| ProlinPRO | 0.60g |
| SerinSER | 0.70g |
| ALCALC | 0 |
| CARTBCARTB | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 72.0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.003 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.034 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.003 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.011 |
| FAXFAX | 0.009 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 80.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar