Aal geschmort ohne Fett
T041142BLS 4.0
Energie
284kcal
Eiweiß
14.2g
Fett
25.3g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
60.1g
| EnergieENERCC | 284kcal |
| EnergieENERCJ | 1178kJ |
| ProteinPROT625 | 14.2g |
| FettFAT | 25.3g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 60.1g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 2.13g |
| KochsalzNACL | 0.17g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 69.0mg |
| KaliumK | 262mg |
| CalciumCA | 29.5mg |
| MagnesiumMG | 24.0mg |
| PhosphorP | 355mg |
| ChloridCLD | 58.0mg |
| EisenFE | 1.01mg |
| ZinkZN | 2.98mg |
| KupferCU | 54.0µg |
| ManganMN | 182µg |
| ChromCR | 1.76µg |
| FluoridFD | 34.0µg |
| NitratNT | 2.63mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 980µg |
| Vitamin AVITAA | 980µg |
| RetinolRETOL | 980µg |
| Vitamin DVITD | 20.0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 8.00mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 8.00mg |
| Vitamin KVITK | 2.60µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.30µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 2.30µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.17mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.28mg |
| Niacin (B3)NIA | 1.14mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 3.86mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.14mg |
| Vitamin B6VITB6 | 245µg |
| Folat (B9)FOL | 11.0µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 11.0µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.00µg |
| Vitamin CVITC | 1.80mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 6.54g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 10.1g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 4.73g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 3.08g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 1.65g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.83g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 4.45g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 1.25g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 2.01g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 7.69g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 1.13g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.98g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.52g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.55g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.043g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.90g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 7.38g |
| ArgininARG | 1.03g |
| HistidinHIS | 0.60g |
| IsoleucinILE | 0.80g |
| LeucinLEU | 1.23g |
| LysinLYS | 1.69g |
| MethioninMET | 0.49g |
| PhenylalaninPHE | 0.69g |
| ThreoninTHR | 0.77g |
| TryptophanTRP | 0.16g |
| ValinVAL | 0.95g |
| CysteinCYSTE | 0.14g |
| TyrosinTYR | 0.60g |
| AlaninALA | 1.09g |
| AsparaginsäureASP | 1.57g |
| GlutaminsäureGLU | 2.35g |
| GlycinGLY | 1.09g |
| ProlinPRO | 0.72g |
| SerinSER | 1.00g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 20.0 |
| CHORLCHORL | 205 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.40 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.66 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 4.00 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar