Aalsuppe Hamburger Art mit Trockenfrüchten
X459143BLS 4.0
Energie
95.0kcal
Eiweiß
5.00g
Fett
5.40g
Kohlenhydrate
5.80g
Ballaststoffe
1.40g
Wasser
80.0g
| EnergieENERCC | 95.0kcal |
| EnergieENERCJ | 395kJ |
| ProteinPROT625 | 5.00g |
| FettFAT | 5.40g |
| KohlenhydrateCHO | 5.80g |
| ZuckerSUGAR | 5.10g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 1.40g |
| WasserWATER | 80.0g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.30g |
| KochsalzNACL | 0.35g |
| DisaccharideDISAC | 1.00g |
| MonosaccharideMNSAC | 4.10g |
| PolyolePOLYL | 0.74g |
| FructoseFRUS | 2.30g |
| GlucoseGLUS | 1.80g |
| SaccharoseSUCS | 1.00g |
| MaltoseMALS | 0g |
| MilchsäureLACAC | 0g |
| EssigsäureACEAC | 0.060g |
| CitronensäureCITAC | 0.040g |
| ÄpfelsäureMALAC | 0.35g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0.45g |
| NatriumNA | 139mg |
| KaliumK | 187mg |
| CalciumCA | 15.0mg |
| MagnesiumMG | 11.0mg |
| PhosphorP | 85.0mg |
| SchwefelS | 1.00mg |
| ChloridCLD | 22.0mg |
| EisenFE | 0.60mg |
| ZinkZN | 0.90mg |
| KupferCU | 50.0µg |
| ManganMN | 80.0µg |
| ChromCR | 2.00µg |
| MolybdänMO | 1.00µg |
| FluoridFD | 11.0µg |
| NitratNT | 0.90mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 291µg |
| Vitamin AVITAA | 240µg |
| RetinolRETOL | 189µg |
| Vitamin DVITD | 4.00µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 2.00mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 2.00mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0.004mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0.020mg |
| Vitamin KVITK | 6.00µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 6.00µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.40µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.050mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.090mg |
| Niacin (B3)NIA | 0.70mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 1.60mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.13mg |
| Vitamin B6VITB6 | 100µg |
| Biotin (B7)BIOT | 0µg |
| Folat (B9)FOL | 8.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 8.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 0µg |
| Vitamin CVITC | 2.00mg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 1.50g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 2.20g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.96g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.60g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.36g |
| Buttersäure (C4:0)F4:0 | 0g |
| Capron-/Hexansäure (C6:0)F6:0 | 5.0e-5g |
| Caprylsäure (C8:0)F8:0 | 0g |
| Caprinsäure (C10:0)F10:0 | 0.003g |
| Laurinsäure (C12:0)F12:0 | 0.003g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.17g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 1.00g |
| Margarinsäure (C17:0)F17:0 | 0.003g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.29g |
| Arachinsäure (C20:0)F20:0 | 0g |
| Behensäure (C22:0)F22:0 | 0g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.40g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 1.70g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.26g |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3)F18:3CN3 | 0.20g |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6)F18:3CN6 | 0g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.10g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.10g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.008g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.17g |
| CLA (c9,t11)F18:2C9T11 | 0g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 2.37g |
| ArgininARG | 0.33g |
| HistidinHIS | 0.19g |
| IsoleucinILE | 0.26g |
| LeucinLEU | 0.42g |
| LysinLYS | 0.51g |
| MethioninMET | 0.14g |
| PhenylalaninPHE | 0.23g |
| ThreoninTHR | 0.25g |
| TryptophanTRP | 0.055g |
| ValinVAL | 0.31g |
| CysteinCYSTE | 0.050g |
| TyrosinTYR | 0.19g |
| AlaninALA | 0.36g |
| AsparaginsäureASP | 0.56g |
| GlutaminsäureGLU | 0.87g |
| GlycinGLY | 0.34g |
| ProlinPRO | 0.25g |
| SerinSER | 0.29g |
| ALCALC | 0.001 |
| CAROTPAXBCAROTPAXB | 158 |
| CARTBCARTB | 530 |
| CHOCALCHOCAL | 4.00 |
| CHORLCHORL | 36.0 |
| ERGCALERGCAL | 0 |
| F14:1CN5F14:1CN5 | 0 |
| F15:0F15:0 | 0 |
| F18:1CN7F18:1CN7 | 4.0e-4 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.083 |
| F20:2CN6F20:2CN6 | 5.0e-5 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.13 |
| F24:0F24:0 | 0 |
| FAXFAX | 0.001 |
| GALSGALS | 0.002 |
| IDID | 2.00 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0.007 |
| OLSACOLSAC | 0.003 |
| SORTLSORTL | 0.72 |
| TOCPHDTOCPHD | 2.0e-4 |
| TOCTRATOCTRA | 0.019 |
| XYLTLXYLTL | 0.013 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar