Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, roh
T213100BLS 4.0
Energie
57.0kcal
Eiweiß
12.3g
Fett
0.82g
Kohlenhydrate
0g
Ballaststoffe
0g
Wasser
82.3g
| EnergieENERCC | 57.0kcal |
| EnergieENERCJ | 239kJ |
| ProteinPROT625 | 12.3g |
| FettFAT | 0.82g |
| KohlenhydrateCHO | 0g |
| ZuckerSUGAR | 0g |
| StärkeSTARCH | 0g |
| BallaststoffeFIBT | 0g |
| — davon löslichFIBSOL | 0g |
| — davon unlöslichFIBINS | 0g |
| Ballaststoffe (HMW)FIBHMW | 0g |
| WasserWATER | 82.3g |
| Mineralstoffe (Asche)ASH | 1.34g |
| KochsalzNACL | 0.27g |
| DisaccharideDISAC | 0g |
| MonosaccharideMNSAC | 0g |
| PolyolePOLYL | 0g |
| FructoseFRUS | 0g |
| GlucoseGLUS | 0g |
| SaccharoseSUCS | 0g |
| MaltoseMALS | 0g |
| WeinsäureTARAC | 0g |
| Organische SäurenOA | 0g |
| NatriumNA | 109mg |
| KaliumK | 295mg |
| CalciumCA | 11.0mg |
| MagnesiumMG | 40.0mg |
| PhosphorP | 120mg |
| SchwefelS | 230mg |
| ChloridCLD | 100mg |
| EisenFE | 0.22mg |
| ZinkZN | 0.38mg |
| KupferCU | 39.0µg |
| ManganMN | 10.0µg |
| ChromCR | 0.18µg |
| FluoridFD | 130µg |
| NitratNT | 2.70mg |
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent)VITA | 0µg |
| Vitamin AVITAA | 0µg |
| Vitamin DVITD | 0µg |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent)VITE | 0.36mg |
| α-TocopherolTOCPHA | 0.36mg |
| β-TocopherolTOCPHB | 0mg |
| γ-TocopherolTOCPHG | 0mg |
| Vitamin KVITK | 0.16µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon)VITK1 | 0.035µg |
| Vitamin K2 (Menachinon)VITK2 | 0.12µg |
| Thiamin (B1)THIA | 0.10mg |
| Riboflavin (B2)RIBF | 0.13mg |
| Niacin (B3)NIA | 2.60mg |
| Niacin-Äquivalent (B3)NIAEQ | 5.60mg |
| Pantothensäure (B5)PANTAC | 0.22mg |
| Vitamin B6VITB6 | 40.0µg |
| Biotin (B7)BIOT | 1.30µg |
| Folat (B9)FOL | 4.00µg |
| Folat (Nahrungsfolat)FOLFD | 4.00µg |
| FolsäureFOLAC | 0µg |
| Vitamin B12VITB12 | 1.80µg |
| Gesättigte FettsäurenFASAT | 0.15g |
| Einfach ungesättigte FettsäurenFAMS | 0.090g |
| Mehrfach ungesättigte FettsäurenFAPU | 0.26g |
| Omega-3-FettsäurenFAPUN3 | 0.25g |
| Omega-6-FettsäurenFAPUN6 | 0.013g |
| Myristinsäure (C14:0)F14:0 | 0.009g |
| Palmitinsäure (C16:0)F16:0 | 0.12g |
| Stearinsäure (C18:0)F18:0 | 0.021g |
| Palmitoleinsäure (C16:1)F16:1CN7 | 0.008g |
| Ölsäure (C18:1 n-9)F18:1CN9 | 0.053g |
| Linolsäure (C18:2 n-6)F18:2CN6 | 0.009g |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6)F20:4CN6 | 0.002g |
| EPA (C20:5 n-3)F20:5CN3 | 0.075g |
| Erucasäure (C22:1 n-9)F22:1CN9 | 0.002g |
| DHA (C22:6 n-3)F22:6CN3 | 0.16g |
| Essentielle Aminosäuren (Summe)AAE9 | 5.50g |
| ArgininARG | 0.93g |
| HistidinHIS | 0.28g |
| IsoleucinILE | 0.62g |
| LeucinLEU | 1.06g |
| LysinLYS | 1.21g |
| MethioninMET | 0.40g |
| PhenylalaninPHE | 0.51g |
| ThreoninTHR | 0.58g |
| TryptophanTRP | 0.18g |
| ValinVAL | 0.67g |
| CysteinCYSTE | 0.14g |
| TyrosinTYR | 0.49g |
| AlaninALA | 0.75g |
| AsparaginsäureASP | 1.31g |
| GlutaminsäureGLU | 2.08g |
| GlycinGLY | 0.59g |
| ProlinPRO | 0.50g |
| SerinSER | 0.54g |
| ALCALC | 0 |
| CHOCALCHOCAL | 0 |
| CHORLCHORL | 55.0 |
| F15:0F15:0 | 0.001 |
| F18:4CN3F18:4CN3 | 0.002 |
| F20:1CN9F20:1CN9 | 0.027 |
| F20:3CN6F20:3CN6 | 0.002 |
| F22:5CN3F22:5CN3 | 0.009 |
| FAXFAX | 0.007 |
| FIBHMWIFIBHMWI | 0 |
| FIBHMWSFIBHMWS | 0 |
| FIBLMWFIBLMW | 0 |
| GALSGALS | 0 |
| IDID | 64.0 |
| LACSLACS | 0 |
| MANTLMANTL | 0 |
| SORTLSORTL | 0 |
| TOCPHDTOCPHD | 0 |
| XYLTLXYLTL | 0 |
Alle Werte je 100 g · Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut) · Direkter Link teilbar